SAVEIONS RRDE/RDE Rotating Disk Electrode System | Digital Rotating Ring Disk Electrode Compatible with Pine Research Electrode Heads
High-precision SAVEIONS RRDE/RDE rotating disk electrode system with digital speed control, Pine-compatible electrode head support, and research-grade performance for advanced electrochemical analysis, electrocatalysis, battery, fuel cell, hydrogen, and corrosion studies.
Description
RRDE/RDE Rotating Disk Electrode System
Product Description:
Designed for advanced electrochemical research, the RRDE/RDE-A/AD/AE Rotating Disk Electrode System delivers precise hydrodynamic control.
It supports catalyst screening, ORR, HER, CO₂ reduction, corrosion studies, and kinetic analysis. The system is fully compatible with U.S. PINE electrode heads, enabling seamless integration with existing laboratory setups.
This lab-grade rotating electrode platform uses digital motor control, precise engineering, and stable signal transmission. It delivers reliable and repeatable electrochemical measurements for universities, research institutes, and industrial R&D labs.
| Specification | SI-RRDE-AE | SI-RRDE-A | SI-RDE-AD | SI-RRDE-AD |
|---|---|---|---|---|
| Model Type | Standard RRDE | Pine Compatible RRDE | Advanced RDE | Advanced Pine Compatible RRDE |
| Rotational Speed | 50–8000 rpm | 50–8000 rpm | 50–10,000 rpm | 50–10,000 rpm |
| Speed Accuracy | ±2 rpm /1000 rpm | ±2 rpm /1000 rpm | ±1 rpm /1000 rpm | ±1 rpm /1000 rpm |
| Motor Power | 0.033 HP | 0.033 HP | 0.05 HP | 0.05 HP |
| Control Accuracy | Error <1% | Error <1% | Error < 0.1% | Error < 0.1% |
| Control System | 16-bit DSP | 16-bit DSP | 32-bit DSP | 32-bit DSP |
| Control Structure | Integrated | Integrated | Split / Detachable | Split / Detachable |
| External Signal I/O | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Explosion-Proof Design | No | No | Yes | Yes |
| Rotating Shaft | 90 mm × 15 mm | 90 mm × 15 mm | 200 mm × 16 mm | 200 mm × 16 mm |
| Disc Electrode Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pine Disc Compatibility | No | Yes | Yes | Yes |
| Disc Material | Glassy Carbon + PTFE | Glassy Carbon + PTFE | Glassy Carbon + PTFE | Glassy Carbon + PTFE |
| Disc Diameter | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Ring-Disk Support | Yes | Yes | No | Yes |
| Pine RRDE Compatibility | No | Yes | No | Yes |
| Ring Material | Platinum | Platinum | — | Platinum |
| Disk-Ring Gap | ≤320 μm | ≤320 μm | — | ≤320 μm |
| Collection Efficiency | 37% | 37% | — | 37% |
| Electrolytic Cell | 150 mL Single Layer | 150 mL Single Layer | 150 mL / Jacketed Optional | 150 mL / Jacketed Optional |
| Application | Standard RRDE Studies | Pine-Compatible RRDE Studies | High-Speed RDE | Premium RRDE Research |
Electrode Specifications
Disk Electrode
- Material: Glassy Carbon
- Housing: PTFE (Teflon)
- Diameter: 5.0 mm
- Outer Diameter: 15 mm
Ring-Disk Electrode
- Disk: Glassy Carbon
- Ring: Platinum
- Housing: PTFE
- Disk-Ring Gap: ≤320 μm
- Dimensional Accuracy: 0.01 mm
- Disk Diameter: 5.61 mm
- Ring Inner Diameter: 6.25 mm
- Ring Outer Diameter: 7.92 mm
Ideal for:
- Oxygen Reduction Reaction (ORR)
- Hydrogen Evolution Reaction (HER)
- CO₂ Electroreduction
- Battery Materials Research
- Corrosion Studies
- Fuel Cell Catalyst Testing
For information, contact: SAVEIONS